2016年の年間発電状況

2016年の年間発電状況(一覧)

日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
1月 113.02 3.1 152,874 70,933.7 6,420,000
2月 126.76 4.8 180,058 83,547.1 7,562,000
3月 144.33 8.7 204,296 94,793.2 8,580,000
4月 146.33 14.5 207,640 96,345.1 8,720,000
5月 162.66 20.0 228,307 105,934.6 9,588,000
6月 135.49 22.4 189,517 87,935.8 7,959,000
7月 136.71 25.3 191,687 88,942.8 8,050,000
8月 142.49 27.0 197,582 91,678.1 8,298,000
9月 99.22 24.1 138,438 64,235.1 5,814,000
10月 106.88 17.1 148,347 68,833.2 6,230,000
11月 93.00 9.2 125,404 58,187.5 5,266,000
12月 107.06 5.6 147,019 68,217.0 6,174,000
合計2,111,171979,583.388,669,000