2014年9月2日の発電状況

2014年9月2日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 20.2 0 0 0
1:00 0 19.7 0 0 0
2:00 0 19.3 0 0 0
3:00 0 18.8 0 0 0
4:00 0 18.3 0 0 0
5:00 0.01 18.5 7 3.3 0
6:00 0.07 19.0 92 42.5 3,000
7:00 0.22 20.1 324 150.3 13,000
8:00 0.49 22.8 693 321.6 29,000
9:00 0.64 24.6 901 418.0 37,000
10:00 0.74 26.2 1,020 473.1 42,000
11:00 0.75 28.4 1,020 473.4 42,000
12:00 0.59 30.4 821 380.7 34,000
13:00 0.52 30.9 743 344.6 31,000
14:00 0.45 31.1 652 302.6 27,000
15:00 0.38 30.9 566 262.8 23,000
16:00 0.13 30.2 191 88.6 8,000
17:00 0.03 26.6 35 16.3 1,000
18:00 0 24.5 0 0 0
19:00 0 24.0 0 0 0
20:00 0 23.3 0 0 0
21:00 0 22.8 0 0 0
22:00 0 22.2 0 0 0
23:00 0 22.3 0 0 0
合計9,2564,294.9388,000