2016年9月9日の発電状況

2016年9月9日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 24.5 0 0 0
1:00 0 23.5 0 0 0
2:00 0 22.6 0 0 0
3:00 0 22.4 0 0 0
4:00 0 22.4 0 0 0
5:00 0.01 21.7 4 1.9 0
6:00 0.13 23.0 153 71.0 6,000
7:00 0.33 25.1 460 213.4 19,000
8:00 0.50 27.2 706 327.7 29,000
9:00 0.66 28.9 921 427.2 38,000
10:00 0.75 30.3 1,026 476.1 43,000
11:00 0.65 31.1 892 413.7 37,000
12:00 0.56 31.7 781 362.6 32,000
13:00 0.65 32.6 901 418.1 37,000
14:00 0.25 31.9 378 175.4 15,000
15:00 0.16 30.4 228 105.9 9,000
16:00 0.19 30.7 268 124.3 11,000
17:00 0.02 28.7 29 13.4 1,000
18:00 0 27.1 0 0 0
19:00 0 26.7 0 0 0
20:00 0 26.1 0 0 0
21:00 0 25.2 0 0 0
22:00 0 23.8 0 0 0
23:00 0 24.1 0 0 0
合計7,7773,608.3326,000