2019年10月1日の発電状況

2019年10月1日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 20.1 0 0 0
1:00 0 19.4 0 0 0
2:00 0 19.2 0 0 0
3:00 0 19.3 0 0 0
4:00 0 19.2 0 0 0
5:00 0 18.5 1 0.2 0
6:00 0.09 18.5 97 45.0 4,000
7:00 0.20 20.7 240 111.5 10,000
8:00 0.47 23.2 594 275.7 24,000
9:00 0.62 25.4 801 371.5 33,000
10:00 0.72 27.3 910 422.2 38,000
11:00 0.77 29.6 966 448.4 40,000
12:00 0.67 30.1 856 397.3 35,000
13:00 0.65 30.7 835 387.5 35,000
14:00 0.49 30.8 634 294.1 26,000
15:00 0.32 30.1 394 182.8 16,000
16:00 0.11 28.7 124 57.4 5,000
17:00 0 26.4 4 1.7 0
18:00 0 23.7 0 0 0
19:00 0 22.2 0 0 0
20:00 0 21.7 0 0 0
21:00 0 20.9 0 0 0
22:00 0 20.2 0 0 0
23:00 0 19.2 0 0 0
合計7,0523,272.1296,000