2019年7月10日の発電状況

2019年7月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 18.4 0 0 0
1:00 0 18.3 0 0 0
2:00 0 18.3 0 0 0
3:00 0 18.0 0 0 0
4:00 0 17.6 0 0 0
5:00 0.02 17.3 11 5.1 0
6:00 0.05 17.8 48 22.4 2,000
7:00 0.09 18.3 108 50.1 4,000
8:00 0.22 19.6 287 133.3 12,000
9:00 0.26 20.8 351 163.0 14,000
10:00 0.37 22.2 508 235.5 21,000
11:00 0.46 23.5 621 288.2 26,000
12:00 0.64 24.7 830 384.9 34,000
13:00 0.41 25.0 547 253.9 22,000
14:00 0.32 24.8 431 199.8 18,000
15:00 0.14 24.2 189 87.6 7,000
16:00 0.08 23.4 93 43.0 3,000
17:00 0.02 23.0 15 6.8 0
18:00 0 22.3 0 0 0
19:00 0 21.7 0 0 0
20:00 0 21.0 0 0 0
21:00 0 20.2 0 0 0
22:00 0 19.6 0 0 0
23:00 0 19.3 0 0 0
合計4,3932,038.2184,000