2019年7月20日の発電状況

2019年7月20日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 24.7 0 0 0
1:00 0 24.2 0 0 0
2:00 0 24.1 0 0 0
3:00 0 23.9 0 0 0
4:00 0 23.8 0 0 0
5:00 0.03 23.8 25 11.4 1,000
6:00 0.10 24.5 123 57.3 5,000
7:00 0.36 26.9 467 216.6 19,000
8:00 0.34 28.0 428 198.5 17,000
9:00 0.28 28.7 377 174.7 15,000
10:00 0.54 29.9 701 325.0 29,000
11:00 0.51 30.6 668 310.1 28,000
12:00 0.47 31.0 619 287.1 25,000
13:00 0.54 31.2 689 319.8 28,000
14:00 0.34 31.6 443 205.6 18,000
15:00 0.13 30.4 172 80.0 7,000
16:00 0.14 29.3 173 80.0 7,000
17:00 0.06 29.4 69 32.1 2,000
18:00 0.01 28.7 7 3.4 0
19:00 0 28.1 0 0 0
20:00 0 26.7 0 0 0
21:00 0 26.0 0 0 0
22:00 0 25.7 0 0 0
23:00 0 25.3 0 0 0
合計5,3952,503.4226,000