2020年10月12日の発電状況

2020年10月12日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 18.5 0 0 0
1:00 0 18.7 0 0 0
2:00 0 18.7 0 0 0
3:00 0 18.5 0 0 0
4:00 0 17.5 0 0 0
5:00 0 17.7 0 0 0
6:00 0.09 17.9 87 40.4 3,000
7:00 0.20 20.1 243 112.8 10,000
8:00 0.31 21.8 390 180.9 16,000
9:00 0.41 23.0 522 242.3 21,000
10:00 0.60 24.7 774 359.3 32,000
11:00 0.52 25.6 668 310.0 28,000
12:00 0.33 25.7 429 199.0 18,000
13:00 0.55 26.3 660 306.2 27,000
14:00 0.41 26.6 525 243.7 22,000
15:00 0.26 27.0 312 144.5 13,000
16:00 0.07 25.1 71 33.1 2,000
17:00 0 22.9 0 0 0
18:00 0 21.8 0 0 0
19:00 0 20.8 0 0 0
20:00 0 20.4 0 0 0
21:00 0 20.1 0 0 0
22:00 0 19.0 0 0 0
23:00 0 18.5 0 0 0
合計5,1032,367.7214,000