2020年10月8日の発電状況

2020年10月8日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 14.3 0 0 0
1:00 0 13.9 0 0 0
2:00 0 13.8 0 0 0
3:00 0 13.5 0 0 0
4:00 0 13.3 0 0 0
5:00 0 13.5 0 0 0
6:00 0.01 13.7 8 3.8 0
7:00 0.04 14.1 46 21.5 1,000
8:00 0.09 14.2 112 51.8 4,000
9:00 0.08 14.5 106 49.1 4,000
10:00 0.09 14.6 116 53.6 4,000
11:00 0.12 15.0 152 70.6 6,000
12:00 0.16 15.2 209 97.1 8,000
13:00 0.12 15.6 159 73.7 6,000
14:00 0.09 15.7 108 50.2 4,000
15:00 0.06 15.7 64 29.6 2,000
16:00 0.01 15.7 8 3.5 0
17:00 0 15.3 0 0 0
18:00 0 15.1 0 0 0
19:00 0 15.0 0 0 0
20:00 0 14.8 0 0 0
21:00 0 14.7 0 0 0
22:00 0 14.7 0 0 0
23:00 0 14.7 0 0 0
合計1,181547.949,000