2020年2月10日の発電状況

2020年2月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 -0.7 0 0 0
1:00 0 -0.5 0 0 0
2:00 0 -1.6 0 0 0
3:00 0 -2.6 0 0 0
4:00 0 -3.9 0 0 0
5:00 0 -5.0 0 0 0
6:00 0 -5.6 1 0.4 0
7:00 0.07 -3.8 79 36.8 3,000
8:00 0.29 -0.4 365 169.4 15,000
9:00 0.39 2.0 504 233.9 21,000
10:00 0.67 3.5 855 396.8 35,000
11:00 0.74 5.9 952 441.7 39,000
12:00 0.71 7.1 912 423.2 38,000
13:00 0.68 7.7 861 399.4 36,000
14:00 0.53 9.1 684 317.2 28,000
15:00 0.34 9.6 423 196.3 17,000
16:00 0.05 7.8 50 23.3 2,000
17:00 0 5.6 1 0.6 0
18:00 0 3.3 0 0 0
19:00 0 1.4 0 0 0
20:00 0 4.2 0 0 0
21:00 0 3.2 0 0 0
22:00 0 2.8 0 0 0
23:00 0 1.9 0 0 0
合計6,2322,891.5261,000