2020年4月10日の発電状況

2020年4月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 7.5 0 0 0
1:00 0 7.4 0 0 0
2:00 0 7.4 0 0 0
3:00 0 7.2 0 0 0
4:00 0 6.5 0 0 0
5:00 0.01 6.6 5 2.5 0
6:00 0.15 7.5 169 78.3 7,000
7:00 0.38 9.3 467 216.6 19,000
8:00 0.56 11.3 729 338.4 30,000
9:00 0.76 12.6 976 452.9 40,000
10:00 0.89 13.3 1,129 524.0 47,000
11:00 0.99 13.9 1,246 578.3 52,000
12:00 0.98 14.2 1,237 573.9 51,000
13:00 0.89 14.2 1,128 523.4 47,000
14:00 0.74 13.9 937 435.0 39,000
15:00 0.54 13.1 673 312.3 28,000
16:00 0.30 11.8 349 161.8 14,000
17:00 0.08 10.6 72 33.2 3,000
18:00 0 8.9 0 0.1 0
19:00 0 8.1 0 0 0
20:00 0 7.6 0 0 0
21:00 0 6.8 0 0 0
22:00 0 6.4 0 0 0
23:00 0 6.0 0 0 0
合計9,9684,625.3418,000