2020年7月7日の発電状況

2020年7月7日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 22.8 0 0 0
1:00 0 22.6 0 0 0
2:00 0 22.6 0 0 0
3:00 0 22.5 0 0 0
4:00 0 22.1 0 0 0
5:00 0.07 22.7 78 36.3 3,000
6:00 0.16 24.0 185 85.7 7,000
7:00 0.19 24.9 231 107.3 9,000
8:00 0.48 26.6 606 281.4 25,000
9:00 0.53 28.6 671 311.5 28,000
10:00 0.39 29.8 523 242.4 21,000
11:00 0.31 29.4 417 193.6 17,000
12:00 0.23 29.5 307 142.4 12,000
13:00 0.26 30.0 360 166.9 15,000
14:00 0.18 29.6 253 117.2 10,000
15:00 0.16 29.3 221 102.7 9,000
16:00 0.14 29.3 189 87.6 7,000
17:00 0.04 28.7 49 22.6 2,000
18:00 0 27.5 0 0.1 0
19:00 0 26.4 0 0 0
20:00 0 26.1 0 0 0
21:00 0 25.7 0 0 0
22:00 0 25.7 0 0 0
23:00 0 25.4 0 0 0
合計4,4672,072.7187,000