2022年10月の月間発電状況

2022年10月の月間発電状況(一覧)

日付日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
1日 5.94 22.2 4,762 2,209.4 199,000
2日 5.94 22.3 4,782 2,218.7 200,000
3日 3.54 21.0 2,889 1,340.7 121,000
4日 4.21 21.9 3,355 1,556.5 140,000
5日 0.68 18.8 490 227.2 20,000
6日 0.68 13.4 504 233.9 21,000
7日 0.65 12.3 484 224.5 20,000
8日 4.30 16.5 3,512 1,629.7 147,000
9日 2.59 16.8 2,201 1,021.4 92,000
10日 1.72 16.6 1,379 640.0 57,000
11日 5.33 19.5 4,278 1,985.2 179,000
12日 2.14 16.5 1,836 851.8 77,000
13日 1.12 16.5 905 419.9 38,000
14日 2.55 17.7 2,021 937.8 84,000
15日 4.06 20.1 3,367 1,562.3 141,000
16日 2.11 19.7 1,735 805.1 72,000
17日 1.06 18.9 841 390.3 35,000
18日 2.20 16.1 1,816 842.4 76,000
19日 5.21 14.5 4,270 1,981.2 179,000
20日 5.46 12.1 4,525 2,099.6 190,000
21日 5.21 13.0 4,236 1,965.4 177,000
22日 1.89 14.2 1,550 719.3 65,000
23日 4.44 16.1 3,603 1,671.7 151,000
24日 1.72 12.4 1,407 652.8 59,000
25日 1.57 11.0 1,308 606.8 54,000
26日 5.41 11.8 4,350 2,018.4 182,000
27日 3.91 9.3 3,224 1,495.7 135,000
28日 4.99 11.3 4,047 1,877.9 169,000
29日 5.36 13.3 4,219 1,957.5 177,000
30日 4.86 11.8 3,891 1,805.5 163,000
31日 5.11 11.8 4,127 1,914.7 173,000
合計85,91239,863.23,608,000