2024年12月10日の発電状況

2024年12月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 1.7 0 0 0
1:00 0 2.6 0 0 0
2:00 0 2.5 0 0 0
3:00 0 2.9 0 0 0
4:00 0 1.0 0 0 0
5:00 0 0.8 0 0 0
6:00 0 1.6 0 0.0 0
7:00 0.12 3.3 87 40.3 3,000
8:00 0.34 5.8 323 149.6 13,000
9:00 0.51 8.9 506 234.6 21,000
10:00 0.60 11.3 616 285.7 25,000
11:00 0.52 12.7 519 241.0 21,000
12:00 0.64 13.7 654 303.2 27,000
13:00 0.54 14.2 561 260.4 23,000
14:00 0.39 14.4 394 182.8 16,000
15:00 0.18 13.4 143 66.3 6,000
16:00 0.01 10.8 4 1.9 0
17:00 0 6.8 0 0 0
18:00 0 4.6 0 0 0
19:00 0 2.5 0 0 0
20:00 0 1.5 0 0 0
21:00 0 1.6 0 0 0
22:00 0 0.1 0 0 0
23:00 0 -0.6 0 0 0
合計4,0911,898.2171,000