2025年10月7日の発電状況

2025年10月7日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 20.2 0 0 0
1:00 0 19.9 0 0 0
2:00 0 19.6 0 0 0
3:00 0 19.4 0 0 0
4:00 0 19.2 0 0 0
5:00 0 19.1 0 0 0
6:00 0.02 19.2 9 4.0 0
7:00 0.09 19.9 66 30.4 2,000
8:00 0.12 20.4 89 41.1 3,000
9:00 0.17 21.1 135 62.7 5,000
10:00 0.14 21.1 114 52.8 4,000
11:00 0.33 22.2 270 125.0 11,000
12:00 0.40 23.1 325 150.9 13,000
13:00 0.44 23.8 360 166.9 15,000
14:00 0.33 24.1 264 122.5 11,000
15:00 0.13 22.9 102 47.5 4,000
16:00 0.04 21.8 25 11.5 1,000
17:00 0 20.9 0 0 0
18:00 0 20.5 0 0 0
19:00 0 20.3 0 0 0
20:00 0 20.0 0 0 0
21:00 0 19.8 0 0 0
22:00 0 19.7 0 0 0
23:00 0 19.6 0 0 0
合計1,882873.179,000