2025年9月8日の発電状況

2025年9月8日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 24.6 0 0 0
1:00 0 24.0 0 0 0
2:00 0 23.6 0 0 0
3:00 0 23.2 0 0 0
4:00 0 22.8 0 0 0
5:00 0.01 22.8 4 1.9 0
6:00 0.13 24.3 86 39.9 3,000
7:00 0.34 26.8 262 121.6 11,000
8:00 0.51 28.7 410 190.2 17,000
9:00 0.74 30.5 578 268.1 24,000
10:00 0.81 32.9 633 293.5 26,000
11:00 0.57 33.7 460 213.6 19,000
12:00 0.37 33.7 306 142.0 12,000
13:00 0.73 35.5 578 268.1 24,000
14:00 0.53 35.4 422 195.9 17,000
15:00 0.27 34.8 213 98.6 8,000
16:00 0.10 33.0 74 34.2 3,000
17:00 0.03 31.9 19 8.6 0
18:00 0 30.7 0 0 0
19:00 0 30.1 0 0 0
20:00 0 29.4 0 0 0
21:00 0 28.9 0 0 0
22:00 0 28.3 0 0 0
23:00 0 27.9 0 0 0
合計4,3502,018.5182,000