2026年4月9日の発電状況

2026年4月9日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 8.7 0 0 0
1:00 0 7.0 0 0 0
2:00 0 5.7 0 0 0
3:00 0 4.6 0 0 0
4:00 0 3.6 0 0 0
5:00 0.02 3.3 13 5.8 0
6:00 0.15 6.1 150 69.7 6,000
7:00 0.37 9.2 425 197.2 17,000
8:00 0.58 12.6 684 317.5 28,000
9:00 0.74 14.9 869 403.3 36,000
10:00 0.80 17.0 934 433.4 39,000
11:00 0.82 17.9 952 441.6 39,000
12:00 0.77 19.2 889 412.5 37,000
13:00 0.41 19.8 502 232.9 21,000
14:00 0.23 19.9 291 135.2 12,000
15:00 0.13 19.6 168 77.8 7,000
16:00 0.05 19.1 57 26.5 2,000
17:00 0.01 17.9 9 4.2 0
18:00 0 16.9 0 0 0
19:00 0 16.2 0 0 0
20:00 0 15.5 0 0 0
21:00 0 15.0 0 0 0
22:00 0 14.5 0 0 0
23:00 0 14.2 0 0 0
合計6,3592,950.4267,000