2014年10月7日の発電状況

2014年10月7日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 16.4 0 0 0
1:00 0 15.5 0 0 0
2:00 0 15.6 0 0 0
3:00 0 14.8 0 0 0
4:00 0 15.2 0 0 0
5:00 0 14.5 0 0 0
6:00 0.04 14.7 39 18.2 1,000
7:00 0.27 16.9 375 174.0 15,000
8:00 0.43 18.7 632 293.3 26,000
9:00 0.59 20.9 858 398.2 36,000
10:00 0.68 21.9 977 453.1 41,000
11:00 0.71 22.4 1,019 472.9 42,000
12:00 0.64 23.7 908 421.5 38,000
13:00 0.60 23.7 872 404.4 36,000
14:00 0.46 24.1 674 312.7 28,000
15:00 0.22 23.8 331 153.4 13,000
16:00 0.06 21.7 78 36.3 3,000
17:00 0 19.8 1 0.3 0
18:00 0 18.6 0 0 0
19:00 0 17.9 0 0 0
20:00 0 17.5 0 0 0
21:00 0 17.4 0 0 0
22:00 0 17.2 0 0 0
23:00 0 16.9 0 0 0
合計8,3293,864.6349,000