2014年10月9日の発電状況

2014年10月9日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 17.5 0 0 0
1:00 0 16.9 0 0 0
2:00 0 17.1 0 0 0
3:00 0 17.0 0 0 0
4:00 0 17.0 0 0 0
5:00 0 17.1 0 0 0
6:00 0 17.1 0 0 0
7:00 0.06 17.6 73 33.6 3,000
8:00 0.10 18.5 142 65.7 5,000
9:00 0.17 19.3 245 113.7 10,000
10:00 0.31 20.7 445 206.3 18,000
11:00 0.27 21.9 409 189.7 17,000
12:00 0.38 23.0 554 257.0 23,000
13:00 0.26 23.7 385 178.5 16,000
14:00 0.39 24.6 575 267.0 24,000
15:00 0.07 22.7 99 45.9 4,000
16:00 0.03 21.9 32 14.9 1,000
17:00 0 21.2 0 0 0
18:00 0 20.7 0 0 0
19:00 0 20.1 0 0 0
20:00 0 19.4 0 0 0
21:00 0 18.2 0 0 0
22:00 0 16.7 0 0 0
23:00 0 16.2 0 0 0
合計4,0891,897.1171,000