2015年1月7日の発電状況

2015年1月7日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 4.3 0 0 0
1:00 0 3.7 0 0 0
2:00 0 3.2 0 0 0
3:00 0 2.6 0 0 0
4:00 0 2.4 0 0 0
5:00 0 2.3 0 0 0
6:00 0 2.6 0 0 0
7:00 0.06 2.5 50 23.1 2,000
8:00 0.26 4.0 369 171.4 15,000
9:00 0.27 5.0 387 179.7 16,000
10:00 0.42 6.2 610 283.1 25,000
11:00 0.60 7.9 882 409.1 37,000
12:00 0.47 8.6 686 318.1 28,000
13:00 0.52 9.2 752 348.8 31,000
14:00 0.33 8.7 466 216.0 19,000
15:00 0.23 7.7 285 132.2 11,000
16:00 0.04 6.1 28 13.0 1,000
17:00 0 4.2 0 0 0
18:00 0 3.7 0 0 0
19:00 0 3.8 0 0 0
20:00 0 3.3 0 0 0
21:00 0 3.3 0 0 0
22:00 0 2.9 0 0 0
23:00 0 2.9 0 0 0
合計5,8122,696.7244,000