2015年2月の月間発電状況

2015年2月の月間発電状況(一覧)

日付日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
1日 5.06 2.6 7,363 3,416.2 309,000
2日 4.99 3.0 7,206 3,343.4 302,000
3日 5.12 2.6 7,442 3,453.1 312,000
4日 4.73 2.2 6,894 3,198.6 289,000
5日 0.68 2.2 1,006 466.7 42,000
6日 5.09 3.0 7,458 3,460.4 313,000
7日 4.44 3.7 6,580 3,053.3 276,000
8日 0.84 2.4 1,189 551.7 49,000
9日 5.04 1.5 7,309 3,391.6 306,000
10日 5.43 0.6 7,774 3,607.2 326,000
11日 5.13 1.6 7,353 3,411.7 308,000
12日 5.01 3.3 7,242 3,360.5 304,000
13日 2.96 1.9 4,353 2,019.6 182,000
14日 5.68 2.7 8,212 3,810.1 344,000
15日 5.05 3.2 7,272 3,374.3 305,000
16日 5.14 5.2 7,361 3,415.6 309,000
17日 1.74 3.2 2,622 1,216.7 110,000
18日 1.03 3.6 1,546 717.4 64,000
19日 5.55 5.4 8,055 3,737.4 338,000
20日 4.52 4.3 6,616 3,069.7 277,000
21日 5.29 3.4 7,804 3,621.0 327,000
22日 0.65 4.1 949 440.2 39,000
23日 3.60 10.0 5,324 2,470.2 223,000
24日 4.37 8.8 6,423 2,980.5 269,000
25日 3.41 8.4 4,992 2,316.2 209,000
26日 0.49 5.9 668 309.7 28,000
27日 4.42 6.2 6,363 2,952.3 267,000
28日 5.48 6.0 7,880 3,656.1 330,000
合計161,25374,821.56,772,000