2015年10月9日の発電状況

2015年10月9日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 14.7 0 0 0
1:00 0 14.5 0 0 0
2:00 0 14.6 0 0 0
3:00 0 15.4 0 0 0
4:00 0 15.2 0 0 0
5:00 0 13.8 0 0 0
6:00 0.07 14.0 73 33.7 3,000
7:00 0.21 16.8 290 134.6 12,000
8:00 0.43 19.3 613 284.6 25,000
9:00 0.59 21.6 835 387.2 35,000
10:00 0.66 23.1 929 431.0 39,000
11:00 0.70 23.9 961 445.7 40,000
12:00 0.69 24.5 940 435.9 39,000
13:00 0.52 25.4 723 335.6 30,000
14:00 0.45 25.8 620 287.8 26,000
15:00 0.20 26.0 283 131.3 11,000
16:00 0.03 24.1 46 21.1 1,000
17:00 0 22.8 1 0.3 0
18:00 0 20.1 0 0 0
19:00 0 18.3 0 0 0
20:00 0 17.1 0 0 0
21:00 0 15.6 0 0 0
22:00 0 14.4 0 0 0
23:00 0 13.5 0 0 0
合計7,6633,555.5321,000