2015年2月10日の発電状況

2015年2月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 -4.3 0 0 0
1:00 0 -5.2 0 0 0
2:00 0 -4.4 0 0 0
3:00 0 -4.4 0 0 0
4:00 0 -5.0 0 0 0
5:00 0 -6.0 0 0 0
6:00 0 -6.7 0 0 0
7:00 0.14 -4.6 150 69.7 6,000
8:00 0.32 -0.8 470 217.8 19,000
9:00 0.37 1.8 562 260.9 23,000
10:00 0.61 4.0 903 418.9 37,000
11:00 0.68 5.7 988 458.5 41,000
12:00 0.68 6.6 972 451.2 40,000
13:00 0.62 8.0 878 407.5 36,000
14:00 0.42 9.2 595 276.3 25,000
15:00 0.33 8.5 460 213.3 19,000
16:00 0.11 7.4 137 63.8 5,000
17:00 0 5.1 1 0.6 0
18:00 0 4.2 0 0 0
19:00 0 2.0 0 0 0
20:00 0 0.2 0 0 0
21:00 0 -1.8 0 0 0
22:00 0 -3.0 0 0 0
23:00 0 -3.9 0 0 0
合計7,7743,607.2326,000