2019年10月10日の発電状況

2019年10月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 13.0 0 0 0
1:00 0 13.0 0 0 0
2:00 0 12.7 0 0 0
3:00 0 11.6 0 0 0
4:00 0 11.4 0 0 0
5:00 0 10.6 0 0.1 0
6:00 0.09 11.1 89 41.4 3,000
7:00 0.29 13.8 369 171.1 15,000
8:00 0.50 16.5 633 293.9 26,000
9:00 0.65 20.0 830 385.3 34,000
10:00 0.75 21.9 947 439.2 39,000
11:00 0.79 22.8 978 453.9 41,000
12:00 0.75 24.2 944 437.9 39,000
13:00 0.64 25.3 825 382.8 34,000
14:00 0.44 25.3 568 263.7 23,000
15:00 0.17 23.8 212 98.1 8,000
16:00 0.06 23.4 69 32.1 2,000
17:00 0 21.1 1 0.3 0
18:00 0 18.7 0 0 0
19:00 0 18.7 0 0 0
20:00 0 18.9 0 0 0
21:00 0 19.3 0 0 0
22:00 0 19.2 0 0 0
23:00 0 19.2 0 0 0
合計7,0473,269.9295,000