2019年10月7日の発電状況

2019年10月7日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 17.6 0 0 0
1:00 0 17.7 0 0 0
2:00 0 17.7 0 0 0
3:00 0 17.4 0 0 0
4:00 0 17.1 0 0 0
5:00 0 16.5 0 0.0 0
6:00 0.10 16.4 98 45.5 4,000
7:00 0.24 18.2 298 138.2 12,000
8:00 0.34 19.3 429 199.1 18,000
9:00 0.61 20.7 832 386.1 34,000
10:00 0.77 22.3 928 430.6 38,000
11:00 0.68 23.8 844 391.7 35,000
12:00 0.77 24.6 959 444.9 40,000
13:00 0.41 24.7 538 249.5 22,000
14:00 0.30 24.7 390 181.0 16,000
15:00 0.12 23.7 149 69.1 6,000
16:00 0.04 22.9 46 21.2 1,000
17:00 0 22.0 0 0.1 0
18:00 0 21.1 0 0 0
19:00 0 19.6 0 0 0
20:00 0 18.7 0 0 0
21:00 0 18.7 0 0 0
22:00 0 18.7 0 0 0
23:00 0 18.3 0 0 0
合計6,0562,810.0254,000