2021年10月の月間発電状況

2021年10月の月間発電状況(一覧)

日付日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
1日 0.26 19.2 46 21.3 1,000
2日 6.23 22.1 2,485 1,153.2 104,000
3日 6.03 20.9 2,449 1,136.3 102,000
4日 5.77 21.4 2,337 1,084.3 98,000
5日 4.91 22.1 1,998 926.9 83,000
6日 4.85 21.8 1,961 909.9 82,000
7日 1.32 19.3 527 244.5 22,000
8日 5.73 22.2 2,295 1,064.8 96,000
9日 1.30 20.7 501 232.6 21,000
10日 2.19 21.0 895 415.4 37,000
11日 5.39 22.2 2,207 1,023.8 92,000
12日 0.56 20.3 190 88.3 7,000
13日 0.71 17.4 245 113.9 10,000
14日 5.44 18.9 2,154 999.6 90,000
15日 3.89 19.7 1,583 734.5 66,000
16日 0.60 19.6 209 96.8 8,000
17日 1.62 15.2 642 297.7 26,000
18日 5.34 11.7 2,188 1,015.4 91,000
19日 1.24 12.4 478 221.7 20,000
20日 5.83 14.1 2,342 1,086.7 98,000
21日 5.27 13.2 2,132 989.2 89,000
22日 0.63 11.1 227 105.3 9,000
23日 5.73 11.3 2,315 1,074.0 97,000
24日 5.35 11.8 2,202 1,021.7 92,000
25日 1.74 11.3 713 330.7 29,000
26日 4.53 14.5 1,826 847.0 76,000
27日 1.84 12.1 760 352.8 31,000
28日 4.97 14.5 1,976 916.6 82,000
29日 5.45 12.3 2,176 1,009.5 91,000
30日 5.00 10.9 2,040 946.7 85,000
31日 1.50 11.9 602 279.3 25,000
合計44,72820,753.81,878,000