2021年9月の月間発電状況

2021年9月の月間発電状況(一覧)

日付日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
1日 0.76 21.0 274 127.1 11,000
2日 1.21 19.7 472 218.9 19,000
3日 1.60 20.2 660 306.3 27,000
4日 1.06 20.2 413 191.8 17,000
5日 2.71 21.4 1,128 523.2 47,000
6日 1.91 19.9 774 359.0 32,000
7日 4.62 20.5 1,895 879.3 79,000
8日 1.37 19.0 541 250.9 22,000
9日 3.49 21.1 1,429 663.0 60,000
10日 6.54 25.0 2,673 1,240.0 112,000
11日 2.89 23.7 1,185 549.7 49,000
12日 2.38 23.8 1,001 464.6 42,000
13日 5.85 25.1 2,375 1,101.8 99,000
14日 1.70 22.8 699 324.4 29,000
15日 5.71 23.8 2,323 1,077.9 97,000
16日 3.97 22.0 1,623 753.1 68,000
17日 1.61 20.8 654 303.2 27,000
18日 1.82 22.3 743 344.8 31,000
19日 6.36 24.1 2,567 1,190.9 107,000
20日 6.45 21.9 2,644 1,226.9 111,000
21日 6.35 22.1 2,574 1,194.5 108,000
22日 5.01 24.3 2,035 944.0 85,000
23日 6.04 26.3 2,394 1,110.8 100,000
24日 4.42 23.8 1,812 840.9 76,000
25日 1.63 20.9 656 304.4 27,000
26日 0.90 18.1 340 157.9 14,000
27日 3.54 19.8 1,440 668.1 60,000
28日 3.92 20.4 1,606 745.1 67,000
29日 4.49 20.8 1,821 844.9 76,000
30日 2.98 22.8 1,215 563.8 51,000
合計41,96419,471.41,762,000