2024年1月12日の発電状況

2024年1月12日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 -6.2 0 0 0
1:00 0 -6.7 0 0 0
2:00 0 -7.0 0 0 0
3:00 0 -6.5 0 0 0
4:00 0 -7.6 0 0 0
5:00 0 -7.9 0 0 0
6:00 0 -8.0 0 0 0
7:00 0.11 -7.1 69 32.1 2,000
8:00 0.36 -2.4 354 164.3 14,000
9:00 0.48 0.9 575 266.8 24,000
10:00 0.61 4.6 727 337.2 30,000
11:00 0.66 8.1 792 367.6 33,000
12:00 0.65 10.6 772 358.2 32,000
13:00 0.57 12.6 679 315.1 28,000
14:00 0.34 14.2 404 187.6 16,000
15:00 0.16 13.2 161 74.6 6,000
16:00 0.02 11.2 14 6.4 0
17:00 0 10.4 0 0 0
18:00 0 9.1 0 0 0
19:00 0 8.0 0 0 0
20:00 0 4.7 0 0 0
21:00 0 1.3 0 0 0
22:00 0 4.0 0 0 0
23:00 0 3.7 0 0 0
合計4,8802,264.1204,000