2024年1月9日の発電状況

2024年1月9日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 -4.3 0 0 0
1:00 0 -4.8 0 0 0
2:00 0 -5.1 0 0 0
3:00 0 -5.7 0 0 0
4:00 0 -6.0 0 0 0
5:00 0 -6.6 0 0 0
6:00 0 -7.0 0 0 0
7:00 0.10 -6.4 69 31.9 2,000
8:00 0.35 -2.2 353 163.6 14,000
9:00 0.49 1.8 578 268.4 24,000
10:00 0.61 4.5 730 338.7 30,000
11:00 0.67 6.3 798 370.2 33,000
12:00 0.64 7.7 767 355.9 32,000
13:00 0.57 8.5 676 313.5 28,000
14:00 0.43 9.3 493 228.8 20,000
15:00 0.23 10.1 236 109.7 9,000
16:00 0.02 7.8 25 11.4 1,000
17:00 0 2.6 0 0 0
18:00 0 0.1 0 0 0
19:00 0 -0.6 0 0 0
20:00 0 -1.4 0 0 0
21:00 0 -1.0 0 0 0
22:00 0 -1.1 0 0 0
23:00 0 -2.5 0 0 0
合計5,0762,355.0213,000