2021年4月10日の発電状況

2021年4月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 5.9 0 0 0
1:00 0 4.7 0 0 0
2:00 0 3.8 0 0 0
3:00 0 2.7 0 0 0
4:00 0 1.1 0 0 0
5:00 0.02 0.3 10 4.4 0
6:00 0.17 3.0 178 82.5 7,000
7:00 0.40 6.5 493 228.7 20,000
8:00 0.61 8.6 776 359.8 32,000
9:00 0.79 11.0 1,012 469.7 42,000
10:00 0.90 12.7 1,148 532.8 48,000
11:00 0.95 14.1 1,195 554.6 50,000
12:00 0.93 15.3 1,166 540.8 48,000
13:00 0.84 16.3 1,061 492.4 44,000
14:00 0.69 16.6 883 409.7 37,000
15:00 0.50 16.9 629 291.9 26,000
16:00 0.27 16.3 322 149.5 13,000
17:00 0.07 14.9 68 31.6 2,000
18:00 0 11.8 0 0.1 0
19:00 0 10.2 0 0 0
20:00 0 9.6 0 0 0
21:00 0 9.0 0 0 0
22:00 0 7.4 0 0 0
23:00 0 5.8 0 0 0
合計9,6154,461.4403,000